Ihr Ansprechpartner:
Familie Moritz
0172-3972750
cornelia-moritz@web.de
ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 75,00€ Nebenkosten
Schnucklige Ferienwohnung in ruhiger Lage auf der Halbinsel Hohen-Wieschendorf.
Der Blick ins Grüne verspricht Erholung pur.
Die Ferienwohnung besteht aus einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer mit Küchenzeile und einem Kamin. Die separate Terrasse mit Grill, lädt ein die Seele baumeln zu lassen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Nutzung der Waschmaschine und Sauna ist gebührenpflichtig.
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 11.09.2022 | min. Tage5 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten75,00 € |
Saisonzeit LabelsMittelsaison | Zeitraum12.09.2022 - 22.12.2022 | min. Tage4 | Tagespreis65,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten75,00 € |
Saisonzeit LabelsWeihnachten | Zeitraum23.12.2022 - 03.01.2023 | min. Tage5 | Tagespreis75,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten75,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum04.01.2023 - 24.03.2023 | min. Tage3 | Tagespreis50,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten75,00 € |
Saisonzeit LabelsMittelsaison | Zeitraum25.03.2023 - 16.06.2023 | min. Tage4 | Tagespreis65,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten75,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum17.06.2023 - 10.09.2023 | min. Tage7 | Tagespreis85,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten75,00 € |
Saisonzeit LabelsMittelsaison | Zeitraum11.09.2023 - 22.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis65,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten75,00 € |
Saisonzeit LabelsWeihnachten/ Silvester | Zeitraum23.12.2023 - 03.01.2024 | min. Tage5 | Tagespreis75,00 € | bei Personen2 | je weitere Person20,00 € | Nebenkosten75,00 € |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||