Ihr Ansprechpartner:
Familie Moritz
0172-3972750
cornelia-moritz@web.de
ab 295,00€ pro Nacht
zzgl. Nebenkosten
Großes Ferienhaus mit 3 einzelnen Wohneinheiten in ruhiger Lage auf der wunderschönen Halbinsel Hohen-Wieschendorf.
Der Blick ins Grüne und die Ruhe versprechen Erholung pur.
Das Ferienhaus besteht aus 3 Wohneinheiten.
Die erste Wohnung für 2 Personen besteht aus einem Schlafzimmer, einem Wohnzimmer mit Küchenzeile, Bad und einem Kamin. Die separate Terrasse mit Grill,und Blick ins Grüne lädt ein, die Seele baumeln zu lassen.
Die zweite Wohnung für 4 Personen besteht aus 2 Schlafzimmern ,Wohnzimmer , Küche ,Bad und Gäste WC, einem tollen Kachelofen und einer Terrasse mit Grill und Blick in den Garten.
Die dritte Wohnung für 5 Erwachsene und ein Kind , befindet sich im ersten Stock und hat einen tollen Ausblick aus dem Kaminzimmer.Desweiteren besteht sie aus 2 Schlafzimmern und einem Schlaf oder Kinderzimmer, einem Bad und einer Küche. Die Terrasse befindet sich ebenerdig und verfügt über einen Grill und Sonnenschirm.
Es können auf Wunsch 2 Aufbettungen für 2 Erwachsene und 2 Kleinkinder in Reisebetten dazu gebucht werden.
Die Wohnung ist mit ausreichend Insektenschutzgittern ausgestattet.
Ab August 2021 werden die ersten 9-Loch , des 18-Loch Golfplatzes nach Modernisierung wieder bespielbar sein.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Nutzung der Waschmaschine und Sauna ist gebührenpflichtig.
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit Labels | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | bei Personen | je weitere Person |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum30.09.2024 - 21.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis295,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis395,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum06.01.2025 - 13.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis295,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum14.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis365,00 € | bei Personen12 | je weitere Person0,00 € |
Saisonzeit LabelsMittelsaison | Zeitraum28.04.2025 - 20.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis345,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum21.06.2025 - 28.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis445,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum29.09.2025 - 21.12.2025 | min. Tage4 | Tagespreis295,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsWeihnachten/Silvester | Zeitraum22.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis395,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsNebensaison | Zeitraum05.01.2026 - 29.03.2026 | min. Tage3 | Tagespreis295,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsOstern | Zeitraum30.03.2026 - 12.04.2026 | min. Tage5 | Tagespreis365,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsMittelsaison | Zeitraum13.04.2026 - 21.06.2026 | min. Tage4 | Tagespreis345,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
Saisonzeit LabelsHauptsaison | Zeitraum22.06.2026 - 27.09.2026 | min. Tage7 | Tagespreis445,00 € | bei Personen12 | je weitere Person20,00 € |
zzgl. Nebenkosten
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |